JUGADORES
Nº | Nombre | Año |
5 | Mario Grela Lorenzo | 2004 |
6 | Lucía Toval Bacelo | 2003 |
10 | Laura Janeiro Cores | 2003 |
16 | Uxía | 2003 |
19 |
Aimar Moreno Diaz | 2003 |
20 | Mario Veiga Diaz | 2003 |
23 | Lucia Hermida Vivero | 2003 |
24 | Xan Souto González | 2004 |
34 | Cristian González Cabaleiro | 2004 |
35 | Pablo Pérez García |
2004 |
CUERPO TÉCNICO
Andre Muñiz Lazare | Entrenador |
Miguel Soto Cupeiro | Entrenador |
Rafael Fernández Da Ponte Iglesias |