JUGADORES
Nº | Nombre | Año |
19 | Iván Puentes Barcia | 1999 |
20 | Alicia González Grandío | 2000 |
21 | Manuel López Lamas | 1999 |
22 | Raúl Montero Veiga | 1999 |
23 | Nicolás Garel Rioobó | 1999 |
24 | Martiño Rivas Peteiro | 1999 |
25 | Javier Lourido Lage | 2000 |
31 | José Manuel Lamas Pérez | 1999 |
32 | Davi Díaz Robles | 2000 |
33 | David Otero Nogueira | 2000 |
34 | Kalinda Martínez Díaz | 1999 |
35 | José Ramón Domingo Aneiros | 2000 |
CUERPO TÉCNICO
Pablo Freire Sandá | Entrenador |
Asier Gabiola | Entrenador |
Rafael Fernández Da Ponte Iglesias |