Nº | Nombre | Año |
4 | Sara Pena LLago | 2002 |
5 | Alejandro Merlán Martínez | 2002 |
6 | Celia Bouza Gabia | 2002 |
7 | Candela Dorado García | 2002 |
8 | Laura Doce Lamas | 2001 |
9 | Fiana Leilía Lamas Rodríguez | 2001 |
10 | Luís Xavier Do Rego Ramil | 2002 |
11 | Angela Calvo Méndez | 2002 |
12 | Laura López Cabadas | 2002 |
13 | Daniel Mariño Fernández | 2001 |
14 | Pablo Dorado García | 2002 |
15 | Iago Díaz-Garzón Dopico | 2001 |
16 | Lúa Pardo Prados | 2001 |
17 | Antía Aneiros Morado | 2001 |
18 | Francisco Iglesias Leira | 2001 |
CUERPO TÉCNICO
Eloy Villaverde Caramés | Entrenador | |
Alejandro Aboal | Entrenador |
Rafael Fernández Da Ponte Iglesias |